| 索引号: | 4114000040-sqsfzhggwyh-00000101 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2025-09-17 | 有效性: | 过期 |
| 文 号: | 商发改审批〔2025〕74号 | 所属主题: | 初步设计文件审批结果 |
商丘市发展和改革委员会关于商丘市城市运行管理服务平台(一期) 暨城市生命线安全工程建设项目实施方案 (含投资概算)的批复
商丘市城市管理局:
你单位报送的《关于呈报<商丘市城市运行管理服务平台(一期)暨城市生命线安全工程建设项目实施方案(含投资概算)>的申请》(商城管〔2025〕153号)已收悉。根据市领导批示精神,经委党组会议研究同意,现批复如下:
一、项目名称
商丘市城市运行管理服务平台(一期)暨城市生命线安全工程建设项目。
二、建设内容
建设内容包括应用系统、数据体系和前端硬件设备。其中应用系统包括行业应用系统、城市生命线运行监测系统、数据交换系统(系统整合融通接口);数据体系包括综合性城市运行管理服务数据库,具体为城市基础子数据库、城市运行子数据库(含城市基础设施生命线专题库)、城市管理子数据库、城市服务子数据库、综合评价子数据库。前端硬件设备包括桥梁、排水等生命线专项的监测设备采购及安装。
三、建设期限
4个月。
四、总投资及资金来源
项目总投资概算约为347.46万元,资金来源为省奖补资金和市财政资金。
五、有关要求
1.经过核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据,预算应符合审定的投资概算,原则不得突破。
2.请及时足额筹措项目建设资金,杜绝形成政府隐性债务和半拉子工程。
3.本批复文件有效期限2年。
附件:投资概算汇总表
2025年9月17日
(此件主动公开)
附 件
投资概算汇总表
商丘市城市运行管理服务平台(一期) 暨城市生命线安全工程建设项目概算总表 | |||
序号 | 名称及类别 | 概算金额 (万元) | 备注 |
一 | 应用系统定制开发 | ||
(一) | 统一开发分级部署 | ||
1 | / | 该项为省财政厅模版内容,本项 目不涉及统一开发分级部署 | |
(二) | 基于成熟产品定制开发 | ||
1 | / | 该项为省财政厅模版内容,本项 目不属于基于成熟产品定制开发 | |
(三) | 基于统一平台或云平台的软件 开发 | ||
1 | 指挥协调系统 | ||
(1) | 重点工作反馈子系统 | 10.38 | |
2 | 综合评价系统 | ||
(1) | 综合评价系统升级功能 | 13.84 | |
1 | 行业应用系统 | ||
(1) | 智慧市政管理系统 | 1.48 |
系统整合预留对接接口 |
(2) | 智慧园林管理系统 | 1.48 | |
(3) | 智慧环卫管理系统 | 1.48 | |
(4) | 智慧执法管理系统 | 1.48 | |
(5) | 地下燃气管线第三方施工防护 智慧管理平台 | 1.48 | |
(6) | 行业算法分析模型 | 17.30 | |
2 | 城市生命线运行监测系统 | ||
(1) | 城市生命线行业监管 | 60.81 | 燃气、供水、热力、桥梁、排水 行业监管,满足省住建厅关于平 台建设的基本要求。 |
(2) | 基础信息管理子系统 | 19.28 | |
(3) | 监测报警子系统 | 13.35 | |
(4) | 风险管理子系统 | 13.35 | |
(5) | 隐患信息管理子系统 | 10.38 | |
(6) | 预测预警子系统 | 8.90 | |
(7) | 风险防控子系统 | 14.83 | |
(8) | 决策支持子系统 | 8.90 | |
小计 | 198.75 | ||
(四) | 大型行业软件开发 | ||
1 | / | ||
(五) | 接口类软件开发 | ||
1 |
数据交换系统(系统整合融通 接口) |
39.16 | 该模块整合融通局属信息化系统(内污水管网地理信息系统、供热测温系统、清洁取暖智慧监管平台、燃气业务系统、供水业务系统、排水防汛系统、河智慧监测物联感知系统等)及城市运行管理服务平台基础框架。 |
小计 | 39.16 | ||
(六) | 数据分析、加工和迁移 | ||
1 | 综合性城市运行管理服务数据 库 | 6.00 | |
小计 | 6.00 | ||
(七) | 简单业务软件开发 | ||
1 | / | ||
二 | 城市生命线监测硬件设备建设 | ||
1 | 排水监测设备 | 45.35 | |
2 | 桥梁监测设备 | 43.04 | |
小计 | 88.39 | ||
三 | 其他费用 | ||
(一) |
工程监理费 |
4.71 | 依据河南省财政厅关于印发《关 于省级政务信息化建设项目支出 预算标准的规定》的通知(豫财 预〔2024〕105 号)。 |
(二) | 第三方软件测试费 | 4.45 | |
(三) | 国产中间件 | 6.00 | |
小计 | 15.16 | ||
合 计 | 347.46 |
