| 索引号: | 4114000040-sqsfzhggwyh-00000097 | 发布机构: | 市发展改革委 |
| 成文日期: | 2025-08-28 | 有效性: | 过期 |
| 文 号: | 商发改审批〔2025〕68号 | 所属主题: | 初步设计文件审批结果 |
商丘市发展和改革委员会关于商丘市眼科医院旧楼改造、医疗设备购置及信息化建设项目初步设计及概算的批复
市卫生健康委:
你单位《关于批复商丘市眼科医院旧楼改造、医疗设备购置及信息化建设项目初步设计及概算的批复的函》(商卫函〔2025〕127号)收悉。根据《政府投资条例》(国务院第712号令)、《河南省政府投资管理办法》(省政府196号令)有关规定,经研究,原则同意中誉恒信咨询有限公司商丘分公司编制的《商丘市眼科医院旧楼改造、医疗设备购置及信息化建设项目初步设计及概算》。现将有关事宜批复如下:
一、建设规模及内容
旧楼改造面积1816.69平方米,其中:改造门诊用房911.92平方米,改造病房和手术室共904.77平方米;购置更新医疗设备,配套加装电梯、消防喷淋及中央空调等设施;同步进行信息化建设。
二、建设地点
商丘市梁园区民主中路438号。
三、概算总投资及资金来源
该项目概算总投资为5260.76万元。资金来源:通过争取上级资金和单位自筹解决。
四、建设周期
该项目建设周期为8个月。
五、有关要求
(一)经过核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据,原则不得突破。
(二)请按照批复内容,加强概算投资管理。在项目建设过程中,未经批准不得擅自更改和调整设计。
(三)严格执行项目安全设施和职业卫生“三同时”制度,落实安全设施和职业卫生“三同时”建设概算。
(四)请及时足额筹措项目建设资金,杜绝形成政府隐性债务和“半拉子”工程。
(五)此文件有效期2年。
附件:概算汇总表
商丘市发展和改革委员会
2025年8月24日
(此件主动公开)
附件
概算汇总表
单位:万元
序号 | 工程费用名称 | 概算价值(万元) | 技术经济指标(元/m2或费率) | 备注 | |||||
建筑工程 | 设备及安装工程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | |||
一 | 工程费用 | 321.46 | 4447.43 | 4768.89 | ㎡ | 1816.69 | 2625.04 | ||
1 | 旧楼改造工程 | 321.46 | 481.19 | 481.19 | ㎡ | 1816.69 | 2648.72 | ||
1.1 | 建筑与装饰 | 251.46 | 251.46 | ㎡ | 1816.69 | 1384.16 | |||
1.2 | 加固改造 | 70 | 70 | ㎡ | 1816.69 | 385.31 | |||
1.3 | 给排水 | 55.14 | 55.14 | ㎡ | 1816.69 | 303.52 | |||
1.4 | 消防 | 34.16 | 34.16 | ㎡ | 1816.69 | 188.03 | |||
1.5 | 电力照明 | 14.65 | 14.65 | ㎡ | 1816.69 | 80.64 | |||
1.6 | 通风空调 | 55.78 | 55.78 | ㎡ | 1816.69 | 307.04 | |||
2 | 信息化系统建设 | 291.85 | 291.85 | ||||||
2.1 | 信息化部分软件 | 184.50 | 55.29 | ||||||
2.2 | 机房硬件部分 | 11.74 | 120.05 | ||||||
2.3 | 终端硬件设备 | 13.15 | 544.03 | ||||||
2.4 | 网络安全部分 | 82.46 | |||||||
3 | 医疗设备 | 4155.58 | |||||||
3.1 | 综合验光设备 | 75.00 | |||||||
3.2 | 门诊设备 | 519.01 | |||||||
3.3 | 视功能检查设备 | 401.00 | |||||||
3.4 | 特殊检查设备 | 624.00 | |||||||
3.5 | 激光治疗设备 | 260.00 | |||||||
3.6 | 手术室设备 | 2140.45 | |||||||
3.7 | 消毒设备 | 54.00 | |||||||
3.8 | 常规检查设备 | 72.12 | |||||||
3.9 | 其他 | 10.00 | |||||||
二 | 工程建设其他费 | 99.95 | 99.95 | ㎡ | 1816.69 | 550.18 | |||
1 | 建设单位管理费 | 23.26 | 23.26 | 财建[2016]504号 | |||||
2 | 工程监理费 | 31.01 | 31.01 | 发改价格[2007]670号/豫建监协[2015]19号 | |||||
3 | 前期工作咨询费 | 7.75 | 7.75 | 计价格[1999]1283号 | |||||
4 | 工程设计费 | 9.29 | 9.29 | 计价格[2002]10号/中设协字【2019】7号 | |||||
5 | 招标代理服务费 | 20.89 | 20.89 | ||||||
6 | 工程造价咨询服务费 | 7.75 | 7.75 | ||||||
三 | 基本预备费 (5%) | 119.69 | 119.69 | ㎡ | 1816.69 | 658.83 | (一+二)*5% | ||
四 | 建设投资 | 321.46 | 4447.43 | 219.64 | 4988.53 | ㎡ | 1816.69 | 27459.45 | 一+二+三 |
五 | 建设期利息 | 112.5 | 112.5 | ㎡ | 1816.69 | 619.26 | |||
六 | 总投资 | 321.46 | 4607.16 | 332.14 | 5260.76 | ㎡ | 1816.69 | 28957.61 | |
