商丘市居民主要食品价格监测动态分析(2026年6月26日)
据市发展改革委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格小幅下降;肉价持续稳定,蛋价于下降趋势。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.16元、1.07元、1.86元、2.50元、2.98元、4.28元,与上期相比小麦下降1.69%、富强粉上涨25.00%;其余持平;与上月(同期)相比小麦下降4.92%、玉米下降0.93%、富强粉上涨25.00%;其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、69.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格小幅下降
蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.88元、上海青1.18元、芹菜1.58元、青椒1.58元、黄瓜1.28元、西红柿1.28元、白萝卜1.28元、胡萝卜1.98元、土豆1.28元、茄子2.28元、大蒜3.58元、尖椒2.78元、圆白菜0.58元、豆角1.98元、蒜苔2.58元、韭菜1.98元。
与上期相比0涨12平4降,下降种类:大白菜10.20%、西红柿13.51%、茄子11.63%、尖椒22.35%;其余持平。
与上月(同期)相比8涨2平6降,上涨的蔬菜:大白菜29.41%、上海青73.53%、芹菜6.76%、茄子28.09%、大蒜20.13%、圆白菜20.83%、蒜苔101.56%、韭菜5.32%;下降的蔬菜:青椒38.76%、西红柿35.35%、胡萝卜20.16%、土豆18.99%、尖椒6.71%、豆角47.62%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)12.98元、猪肉(五花肉)10.98元、牛肉35.00元、羊肉43.98元、鸡肉8.98元、生猪4.80元、带鱼11.98元、草鱼11.98元、鲤鱼8.98元、鲢鱼6.58元。
与上期相比下降种类:生猪2.04%、猪肉(五花肉)8.35%;其余持平。
与上月相比下降种类:生猪4.00%、猪肉(精瘦肉)7.15%、猪肉(五花肉)8.35%、草鱼7.70%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为4.78元,与上期相比下降10.20%;与上月相比上涨2.14%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 5.22 | 6.21 | 6.25 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.22 | 1.18 | 1.16 | -1.69% | -4.92% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 0.00% | -0.93% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 25.00% | 25.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | -2.04% | -4.00% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 13.98 | 12.98 | 12.98 | 0.00% | -7.15% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 11.98 | 11.98 | 10.98 | -8.35% | -8.35% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | 0.00% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.68 | 4.98 | 4.78 | -4.02% | 2.14% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.98 | 0.88 | -10.20% | 29.41% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 0.68 | 1.18 | 1.18 | 0.00% | 73.53% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.48 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 6.76% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | -38.76% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | 0.00% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.48 | 1.28 | -13.51% | -35.35% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | 0.00% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.48 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | -20.16% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | -18.99% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 1.78 | 2.58 | 2.28 | -11.63% | 28.09% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 2.98 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 20.13% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.58 | 2.78 | -22.35% | -6.71% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.48 | 0.58 | 0.58 | 0.00% | 20.83% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 3.78 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | -47.62% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 1.28 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 101.56% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 1.88 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 5.32% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 12.98 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | -7.70% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
