商丘市居民主要食品价格监测动态分析
据市发展改革委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格涨跌互现;肉价持续稳定,蛋价于上升趋势。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.22元、1.08元、1.86元、2.00元、2.98元、4.28元,与上期相比持平;与上月(同期)相比小麦下降2.40%、挂面上涨7.54%;其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、69.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格涨跌互现
蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.88元、上海青1.28元、芹菜1.48元、青椒1.68元、黄瓜1.48元、西红柿2.28元、白萝卜0.98元、胡萝卜2.28元、土豆1.68元、茄子1.78元、大蒜2.98元、尖椒2.98元、圆白菜0.48元、豆角2.98元、蒜苔1.78元、韭菜1.58元。
与上期相比6涨6平4降,上涨种类:大白菜29.41%、上海青30.61%、芹菜15.63%、黄瓜15.63%、西红柿28.09%、土豆6.33%;下降种类:青椒15.15%、白萝卜16.95%、豆角9.15%、韭菜11.24%;其余持平。
与上月(同期)相比3涨1平12降,上涨的蔬菜:大白菜51.72%、上海青64.10%、蒜苔81.63%;下降的蔬菜:芹菜6.33%、青椒43.62%、黄瓜6.33%、西红柿23.49%、白萝卜37.97%、胡萝卜8.06%、土豆15.15%、茄子40.27%、大蒜34.93%、尖椒16.76%、豆角16.76%、韭菜20.20%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)12.98元、猪肉(五花肉)11.98元、牛肉35.00元、羊肉43.98元、鸡肉8.98元、生猪4.90元、带鱼11.98元、草鱼11.98元、鲤鱼8.98元、鲢鱼6.58元。
与上期相比下降种类:猪肉(精瘦肉)7.15%、草鱼7.70%;
与上月相比下降种类:生猪3.92%、猪肉(精瘦肉)7.15%、牛肉5.41%、草鱼7.70%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为5.18元,与上期相比上涨6.15%;与上月相比上涨18.26%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 5.05 | 5.29 | 6.05 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 0.00% | -2.40% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00% | 0.00% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.98 | 4.28 | 4.28 | 0.00% | 7.54% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 5.10 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | -3.92% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 13.98 | 13.98 | 12.98 | -7.15% | -7.15% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 0.00% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 37.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00% | -5.41% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 43.98 | 43.98 | 43.98 | 0.00% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.38 | 4.88 | 5.18 | 6.15% | 18.26% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.58 | 0.68 | 0.88 | 29.41% | 51.72% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.98 | 1.28 | 30.61% | 64.10% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.28 | 1.48 | 15.63% | -6.33% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.98 | 1.68 | -15.15% | -43.62% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.28 | 1.48 | 15.63% | -6.33% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.78 | 2.28 | 28.09% | -23.49% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.18 | 0.98 | -16.95% | -37.97% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | -8.06% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.58 | 1.68 | 6.33% | -15.15% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.78 | 1.78 | 0.00% | -40.27% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 4.58 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | -34.93% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 3.58 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | -16.76% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.28 | 2.98 | -9.15% | -16.76% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.78 | 1.78 | 0.00% | 81.63% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.78 | 1.58 | -11.24% | -20.20% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 12.98 | 12.98 | 11.98 | -7.70% | -7.70% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
