商丘市居民主要食品价格监测动态分析(2026年5月22日)
据市发展改革委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格涨跌互现;肉价蛋价持续稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.25元、1.08元、1.86元、2.00元、2.98元、4.28元,与上期相比挂面上涨7.54%;与上月(同期)相比小麦下降2.40%、挂面上涨7.54%;其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、69.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格涨跌互现
蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.68元、上海青0.68元、芹菜1.48元、青椒2.58元、黄瓜1.28元、西红柿1.98元、白萝卜1.28元、胡萝卜2.48元、土豆1.58元、茄子1.78元、大蒜2.98元、尖椒2.98元、圆白菜0.48元、豆角3.78元、蒜苔1.28元、韭菜1.88元。
与上期相比6涨6平4降,上涨种类:大白菜17.24%、黄瓜30.61%、大蒜15.50%、豆角15.24%、蒜苔30.61%、韭菜5.62%;下降种类:芹菜11.90%、青椒13.42%、西红柿13.16%、土豆11.24%、茄子21.93%、尖椒9.15%;其余持平。
与上月(同期)相比1涨2平13降,上涨的蔬菜:芹菜37.04%;下降的蔬菜:大白菜12.82%、上海青12.82%、青椒21.34%、黄瓜18.99%、西红柿33.56%、土豆20.20%、茄子50.28%、大蒜34.93%、尖椒25.13%、圆白菜38.46%、豆角5.03%、蒜苔18.99%、韭菜5.05%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)13.98元、猪肉(五花肉)11.98元、牛肉35.00元、羊肉43.98元、鸡肉8.98元、生猪5.00元、带鱼11.98元、草鱼12.98元、鲤鱼8.98元、鲢鱼6.58元。
与上月相比上涨种类:生猪8.70%、猪肉(精瘦肉)7.70%、羊肉2.33%;下降种类:牛肉7.89%、鲤鱼10.02%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为4.68元,与上期相比持平;与上月相比上涨17.59%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 4.17 | 5.15 | 5.22 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 0.00% | -2.40% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00% | 0.00% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.98 | 3.98 | 4.28 | 7.54% | 7.54% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 8.70% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 12.98 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | 7.70% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 0.00% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00% | -7.89% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 42.98 | 43.98 | 43.98 | 0.00% | 2.33% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.98 | 4.68 | 4.68 | 0.00% | 17.59% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.58 | 0.68 | 17.24% | -12.82% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 0.00% | -12.82% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.08 | 1.68 | 1.48 | -11.90% | 37.04% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 3.28 | 2.98 | 2.58 | -13.42% | -21.34% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 1.58 | 0.98 | 1.28 | 30.61% | -18.99% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.28 | 1.98 | -13.16% | -33.56% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | 0.00% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.00% | 0.00% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.78 | 1.58 | -11.24% | -20.20% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 3.58 | 2.28 | 1.78 | -21.93% | -50.28% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 4.58 | 2.58 | 2.98 | 15.50% | -34.93% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.28 | 2.98 | -9.15% | -25.13% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.48 | 0.48 | 0.00% | -38.46% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.28 | 3.78 | 15.24% | -5.03% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 1.58 | 0.98 | 1.28 | 30.61% | -18.99% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.78 | 1.88 | 5.62% | -5.05% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 11.98 | 12.98 | 12.98 | 0.00% | 8.35% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 9.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | -10.02% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
