商丘市居民主要食品价格监测动态分析 (2026年3月3日)
据市发展改革委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格小幅下降;肉价蛋价持续稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.22元、1.02元、1.86元、2.00元、2.98元、3.98元,与上期相比小麦下降0.81%、玉米上涨0.99%、挂面上涨9.94%;与上月(同期)相比小麦上涨0.83%、玉米上涨2.00%、挂面上涨9.94%;其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、69.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格小幅下降
蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜1.98元、上海青0.98元、芹菜2.18元、青椒2.58元、黄瓜5.58元、西红柿3.28元、白萝卜1.28元、胡萝卜3.58元、土豆1.88元、茄子3.58元、大蒜6.28元、尖椒7.98元、圆白菜1.58元、豆角4.98元、蒜苔14.98元、韭菜3.78元。
与上期相比0涨9平7降,下降种类:芹菜26.85%、青椒13.42%、西红柿17.59%、白萝卜18.99%、茄子10.05%、蒜苔11.78%、韭菜24.10%;其余持平。
与上月(同期)相比6涨3平7降,上涨的蔬菜:大白菜54.69%、芹菜10.10%、白萝卜30.61%、胡萝卜9.15%、尖椒5.28%、蒜苔227.07%;下降的蔬菜:上海青37.97%、青椒63.04%、西红柿53.01%、土豆17.54%、茄子45.59%、豆角24.32%、韭菜11.68%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)14.98元、猪肉(五花肉)12.98元、牛肉38.00元、羊肉41.98元、鸡肉8.98元、生猪6.00元、带鱼11.98元、草鱼10.98元、鲤鱼7.98元、鲢鱼6.58元。
与上期相比下降种类:生猪4.76%、带鱼7.70%;其余持平。
与上月(同期)相比下降种类:生猪9.09%、带鱼0.17%、草鱼21.46%、鲤鱼11.14%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为3.58元,与上期相比下降5.29%;与上月相比下降14.35%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 1.23 | 2.23 | 2.27 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | -0.81% | 0.83% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.99% | 2.00% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.62 | 3.62 | 3.98 | 9.94% | 9.94% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 6.60 | 6.30 | 6.00 | -4.76% | -9.09% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 0.00% | 0.00% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 0.00% | 0.00% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 0.00% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.18 | 3.78 | 3.58 | -5.29% | -14.35% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 54.69% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 1.58 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | -37.97% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.98 | 2.18 | -26.85% | 10.10% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 6.98 | 2.98 | 2.58 | -13.42% | -63.04% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00% | 0.00% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 6.98 | 3.98 | 3.28 | -17.59% | -53.01% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.58 | 1.28 | -18.99% | 30.61% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.28 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 9.15% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.28 | 1.88 | 1.88 | 0.00% | -17.54% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 6.58 | 3.98 | 3.58 | -10.05% | -45.59% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 0.00% | 0.00% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 7.58 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | 5.28% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 0.00% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 6.58 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | -24.32% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 4.58 | 16.98 | 14.98 | -11.78% | 227.07% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 4.28 | 4.98 | 3.78 | -24.10% | -11.68% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 12.00 | 12.98 | 11.98 | -7.70% | -0.17% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 13.98 | 10.98 | 10.98 | 0.00% | -21.46% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 8.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | -11.14% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
