商丘市居民主要食品价格监测动态周报 (2025年9月21日)
据市发展改革委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格涨跌互现;肉价蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.19元、1.12元、1.86元、2.00元、2.98元、3.62元,与上期相比持平;与上月(同期)相比小麦上涨0.85%、玉米下降1.75%;其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格涨跌互现
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜1.08元、上海青1.98元、芹菜2.58元、青椒3.28元、黄瓜4.58元、西红柿3.28元、白萝卜1.28元、胡萝卜2.28元、土豆1.58元、茄子1.78元、大蒜5.98元、尖椒3.98元、圆白菜1.18元、豆角3.38元、蒜苔2.98元、韭菜2.58元。
与上期相4涨8平4降,上涨的蔬菜是:芹菜13.16%、青椒10.07%、西红柿10.07%、茄子39.06%;下降的蔬菜:大白菜15.63%、上海青13.16%、尖椒13.10%、豆角8.15%;其余持平。
较上月(同期)相比10涨3平3降,上涨的蔬菜:芹菜13.16%、青椒27.13%、黄瓜27.93%、西红柿43.86%、土豆46.30%、茄子39.06%、大蒜20.08%、圆白菜20.41%、豆角31.01%、韭菜8.40%;下降的蔬菜:大白菜15.63%、上海青23.26%、胡萝卜14.93%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)16.98元、猪肉(五花肉)14.98元、牛肉35.98元、羊肉37.98元、鸡肉8.58元、生猪6.70元、带鱼12.00元、草鱼11.98元、鲤鱼9.58元、鲢鱼6.00元。
较上期相比上涨种类:牛肉5.89%、草鱼20.04%、鲤鱼11.66%;下降种类:生猪4.29%、猪肉(五花肉)6.26%、羊肉5.00%;其余持平。
较上月(同期)相比上涨种类:草鱼20.04%、鲤鱼11.66%;下降种类:生猪.63%、猪肉(五花肉)6.26%、牛肉2.70%、羊肉5.00%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为3.68元,较上期相比上涨12.20%;较上月相比上涨15.72%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 8.15 | 9.05 | 9.12 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 0.00% | 0.85% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 0.00% | -1.75% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 7.10 | 7.00 | 6.70 | -4.29% | -5.63% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 0.00% | 0.00% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 15.98 | 15.98 | 14.98 | -6.26% | -6.26% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 36.98 | 33.98 | 35.98 | 5.89% | -2.70% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 39.98 | 39.98 | 37.98 | -5.00% | -5.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.18 | 3.28 | 3.68 | 12.20% | 15.72% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.28 | 1.08 | -15.63% | -15.63% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.28 | 1.98 | -13.16% | -23.26% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.28 | 2.58 | 13.16% | 13.16% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.98 | 3.28 | 10.07% | 27.13% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | 27.93% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.98 | 3.28 | 10.07% | 43.86% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | 0.00% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | -14.93% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.08 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 46.30% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.28 | 1.78 | 39.06% | 39.06% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 4.98 | 5.98 | 5.98 | 0.00% | 20.08% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.58 | 3.98 | -13.10% | 0.00% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.18 | 1.18 | 0.00% | 20.41% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 2.58 | 3.68 | 3.38 | -8.15% | 31.01% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 8.40% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 9.09% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.98 | 9.98 | 11.98 | 20.04% | 20.04% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 8.58 | 8.58 | 9.58 | 11.66% | 11.66% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
