商丘市居民主要食品价格监测动态周报 (2025年8月8日)
据市发展改革委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格涨跌互现;肉价蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.19元、1.15元、1.86元、2.00元、2.98元、3.62元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格涨跌互现
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜1.28元、上海青2.28元、芹菜1.58元、青椒2.58元、黄瓜3.58元、西红柿2.28元、白萝卜1.28元、胡萝卜2.68元、土豆1.08元、茄子1.28元、大蒜4.98元、尖椒3.58元、圆白菜0.78元、豆角2.28元、蒜苔2.98元、韭菜2.38元。
与上期相3涨11平2降,上涨的蔬菜是:上海青15.15%、青椒13.16%、韭菜20.20%;下降的蔬菜:茄子13.51%、豆角8.06%;其余持平。
较上月(同期)相比8涨6平2降,上涨的蔬菜:大白菜45.45%、上海青65.22%、青椒44.94%、黄瓜38.76%、西红柿15.15%、白萝卜30.61%、胡萝卜3.88%、韭菜33.71%;下降的蔬菜:茄子7.25%、豆角4.20%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)16.98元、猪肉(五花肉)15.98元、牛肉36.98元、羊肉39.98元、鸡肉8.58元、生猪7.20元、带鱼11.00元、草鱼9.98元、鲤鱼8.58元、鲢鱼6.00元。
较上期相比持平。
较上月(同期)相比上涨种类:猪肉(精瘦肉)6.26%;下降种类:生猪4.00%;其余持平。
2. 鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为3.08元,较上期相比下降6.10%;较上月相比持平。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 7.04 | 8.01 | 8.08 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00% | 0.00% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 0.00% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 7.50 | 7.20 | 7.20 | 0.00% | -4.00% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 15.98 | 16.98 | 16.98 | 0.00% | 6.26% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 0.00% | 0.00% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 0.00% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.08 | 3.28 | 3.08 | -6.10% | 0.00% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.88 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | 45.45% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.98 | 2.28 | 15.15% | 65.22% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 0.00% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 1.78 | 2.28 | 2.58 | 13.16% | 44.94% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 2.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 38.76% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | 15.15% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | 30.61% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 3.88% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00% | 0.00% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.48 | 1.28 | -13.51% | -7.25% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 0.00% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00% | 0.00% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.48 | 2.28 | -8.06% | -4.20% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.98 | 2.38 | 20.20% | 33.71% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00% | 0.00% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
