商丘市居民主要食品价格监测动态周报 (2025年7月28日)
据市发展改革委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格涨跌互现;肉价蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.19元、1.15元、1.86元、2.00元、2.98元、3.62元,与上期相比持平;与上月(同期)相比小麦上涨0.85%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格小幅上涨
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.98元、上海青1.28元、芹菜1.58元、青椒2.28元、黄瓜2.98元、西红柿2.28元、白萝卜1.28元、胡萝卜2.68元、土豆1.18元、茄子1.68元、大蒜4.98元、尖椒3.98元、圆白菜0.78元、豆角2.88元、蒜苔2.98元、韭菜1.68元。
与上期相1涨11平4降,上涨的蔬菜是:胡萝卜3.88%;下降的蔬菜:黄瓜9.15%、尖椒13.10%、豆角12.20%、韭菜5.62%;其余持平。
较上月(同期)相比11涨3平2降,上涨的蔬菜:大白菜11.36%、芹菜14.49%、青椒28.09%、黄瓜50.51%、西红柿78.13%、白萝卜30.61%、胡萝卜3.88%、土豆9.26%、茄子21.74%、尖椒33.56%、豆角21.01%;下降的蔬菜:上海青18.99%、韭菜15.15%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)15.98元、猪肉(五花肉)15.58元、牛肉36.98元、羊肉39.98元、鸡肉8.58元、生猪7.20元、带鱼11.00元、草鱼9.98元、鲤鱼8.58元、鲢鱼6.00元。
较上期相比下降种类:生猪2.70%、猪肉(五花肉)2.50%;其余持平。
较上月(同期)相比下降种类:2.70%、猪肉(精瘦肉)5.89%、猪肉(五花肉)2.50%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为3.48元,较上期相比上涨12.99%;较上月相比上涨9.43%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 6.27 | 7.18 | 7.25 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 0.00% | 0.85% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 0.00% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 7.40 | 7.40 | 7.20 | -2.70% | -2.70% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 16.98 | 15.98 | 15.98 | 0.00% | -5.89% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 15.98 | 15.98 | 15.58 | -2.50% | -2.50% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 0.00% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.18 | 3.08 | 3.48 | 12.99% | 9.43% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | 11.36% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | -18.99% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 14.49% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 1.78 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | 28.09% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 1.98 | 3.28 | 2.98 | -9.15% | 50.51% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 1.28 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | 78.13% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.28 | 1.28 | 0.00% | 30.61% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.58 | 2.68 | 3.88% | 3.88% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.08 | 1.18 | 1.18 | 0.00% | 9.26% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 21.74% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 0.00% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 2.98 | 4.58 | 3.98 | -13.10% | 33.56% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00% | 0.00% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 2.38 | 3.28 | 2.88 | -12.20% | 21.01% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.78 | 1.68 | -5.62% | -15.15% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00% | 0.00% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
