商丘市居民主要食品价格监测动态周报 (2025年6月5日)
据市发展改革委监测数据显示,端午假期我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格小幅上涨;肉价蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.21元、1.14元、1.86元、2.00元、2.98元、3.62元,与上期相比持平;与上月(同期)相比小麦上涨2.54%、玉米上涨6.54%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平;与上月(同期)相比豆腐下降13.42%。
二、蔬菜价格小幅下降
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.78元、上海青0.98元、芹菜0.78元、青椒0.98元、黄瓜1.58元、西红柿0.98元、白萝卜0.98元、胡萝卜2.58元、土豆1.08元、茄子1.58元、大蒜2.98元、尖椒1.98元、圆白菜0.78元、豆角2.98元、蒜苔2.58元、韭菜1.68元。
与上期相7涨6平3降,上涨的蔬菜是:大白菜14.71%、上海青44.12%、芹菜14.71%、茄子23.44%、大蒜15.50%、豆角11.19%、韭菜6.33%;下降的蔬菜:青椒16.95%、西红柿23.44%、土豆15.63%;其余持平。
较上月(同期)相比5涨4平7降,上涨的蔬菜:大白菜14.71%、上海青68.97%、芹菜14.71%、黄瓜23.44%、蒜苔101.56%;下降的蔬菜:青椒62.02%、西红柿50.51%、土豆52.63%、茄子11.24%、大蒜40.16%、尖椒44.69%、豆角50.17%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)16.98元、猪肉(五花肉)15.98元、牛肉36.98元、羊肉39.98元、鸡肉8.58元、生猪7.40元、带鱼11.00元、草鱼9.98元、鲤鱼8.58元、鲢鱼6.00元。
较上期相比下降种类:猪肉(精瘦肉)5.56%;其余持平。
较上月(同期)相比上涨种类:猪肉(精瘦肉)13.35%、猪肉(五花肉)14.31%、鸡肉3.62%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为3.48元,较上期相比持平;较上月相比下降8.18%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 4.25 | 5.30 | 6.02 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 0.00% | 2.54% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.07 | 1.14 | 1.14 | 0.00% | 6.54% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.00% | 0.00% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 14.98 | 17.98 | 16.98 | -5.56% | 13.35% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 13.98 | 15.98 | 15.98 | 0.00% | 14.31% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 0.00% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 8.28 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 3.62% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.79 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | -8.18% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 14.71% | 14.71% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 0.58 | 0.68 | 0.98 | 44.12% | 68.97% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 14.71% | 14.71% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.18 | 0.98 | -16.95% | -62.02% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 23.44% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.28 | 0.98 | -23.44% | -50.51% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | 0.00% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.28 | 1.28 | 1.08 | -15.63% | -52.63% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 1.78 | 1.28 | 1.58 | 23.44% | -11.24% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 4.98 | 2.58 | 2.98 | 15.50% | -40.16% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 3.58 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | -44.69% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00% | 0.00% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 5.98 | 2.68 | 2.98 | 11.19% | -50.17% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 1.28 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 101.56% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 1.68 | 1.58 | 1.68 | 6.33% | 0.00% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 0.00% | 0.00% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
