商丘市居民主要食品价格监测动态周报 (2025年1月10日)
据市发改委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格小幅上涨;肉价蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.18元、1.01元、1.86元、2.00元、2.80元、3.62元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.99元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格小幅上涨
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.38元、上海青1.38元、芹菜1.28元、青椒2.88元、黄瓜3.28元、西红柿2.58元、白萝卜1.18元、胡萝卜2.48元、土豆1.78元、茄子2.28元、大蒜7.58元、尖椒3.98元、圆白菜0.98元、豆角7.58元、蒜苔3.58元、韭菜3.98元。
与上期相6涨7平3降,上涨的蔬菜是:芹菜8.47%、黄瓜27.13%、白萝卜20.41%、尖椒11.17%、豆角15.20%、韭菜2.58%;下降的蔬菜:土豆10.10%、茄子11.63%、胡萝卜7.46%;其余持平。
较上月(同期)相比9涨2平5降,上涨的蔬菜是:上海青40.82%、青椒11.63%、白萝卜51.28%、土豆5.95%、大蒜4.12%、尖椒8.15%、圆白菜11.36%、豆角52.21%、韭菜21.34%;下降的蔬菜是:芹菜7.25%、西红柿13.42%、胡萝卜7.46%、茄子11.63%、蒜苔10.05%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)15.98元、猪肉(五花肉)14.98元、牛肉28.00元、羊肉38.00元、鸡肉8.28元、生猪8.10元、带鱼11.00元、草鱼8.60元、鲤鱼9.00元、鲢鱼6.00元。
较上期相比持平。
较上月(同期)相比上涨种类:生猪3.85%、羊肉11.76%、鸡肉3.76%、带鱼10.00%、草鱼7.50%;下降种类:猪肉(精瘦肉)5.89%、猪肉(五花肉)6.26%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为4.88元,较上期相比持平;较上月相比下降2.01%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 12.13 | 1.03 | 1.10 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.00% | 0.00% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | 0.00% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 69.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 14.31% |
11 | 生猪 | 中等 | 7.80 | 8.10 | 8.10 | 0.00% | 3.85% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 16.98 | 15.98 | 15.98 | 0.00% | -5.89% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 15.98 | 14.98 | 14.98 | 0.00% | -6.26% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 34.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00% | 11.76% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 7.98 | 8.28 | 8.28 | 0.00% | 3.76% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.98 | 4.88 | 4.88 | 0.00% | -2.01% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00% | 0.00% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.38 | 1.38 | 0.00% | 40.82% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.38 | 1.18 | 1.28 | 8.47% | -7.25% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | 11.63% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.28 | 2.58 | 3.28 | 27.13% | 0.00% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | -13.42% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 0.78 | 0.98 | 1.18 | 20.41% | 51.28% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.68 | 2.48 | -7.46% | -7.46% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.68 | 1.98 | 1.78 | -10.10% | 5.95% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.58 | 2.28 | -11.63% | -11.63% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 7.28 | 7.58 | 7.58 | 0.00% | 4.12% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 3.68 | 3.58 | 3.98 | 11.17% | 8.15% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | 11.36% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 4.98 | 6.58 | 7.58 | 15.20% | 52.21% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | -10.05% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 3.28 | 3.88 | 3.98 | 2.58% | 21.34% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 10.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 8.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00% | 7.50% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册