商丘市居民主要食品价格监测动态周报 (2025年9月28日)
据市发展改革委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格小幅上涨;肉价蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.19元、1.07元、1.86元、2.00元、2.98元、3.62元,与上期相比玉米下降3.60%;与上月(同期)相比玉米下降6.96%;其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.58元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
二、蔬菜价格小幅上涨
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜1.48元、上海青1.98元、芹菜2.98元、青椒3.58元、黄瓜3.98元、西红柿3.28元、白萝卜1.58元、胡萝卜2.28元、土豆1.48元、茄子2.48元、大蒜5.58元、尖椒4.58元、圆白菜1.58元、豆角3.58元、蒜苔2.98元、韭菜2.58元。
与上期相11涨4平1降,上涨的蔬菜是:大白菜37.04%、上海青25.32%、芹菜15.50%、西红柿10.07%、白萝卜23.44%、土豆15.63%、茄子8.77%、尖椒15.08%、圆白菜33.90%、豆角20.13%、韭菜13.16%;下降的蔬菜:大蒜6.69%;其余持平。
较上月(同期)相比13涨2平1降,上涨的蔬菜:大白菜15.63%、芹菜30.70%、青椒38.76%、黄瓜11.17%、西红柿43.86%、白萝卜23.44%、土豆37.04%、茄子93.75%、大蒜12.05%、尖椒15.08%、圆白菜61.22%、豆角38.76%、韭菜8.40%;下降的蔬菜上海青23.26%、胡萝卜14.93%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)14.98元、猪肉(五花肉)14.58元、牛肉35.98元、羊肉39.98元、鸡肉8.58元、生猪6.50元、带鱼12.00元、草鱼11.98元、鲤鱼9.58元、鲢鱼6.00元。
较上期相比上涨种类:羊肉5.27%;下降种类:生猪2.99%、猪肉(精瘦肉)11.78%、猪肉(五花肉)8.76%;其余持平。
较上月(同期)相比下降种类:生猪8.45%、猪肉(精瘦肉)11.78%、猪肉(五花肉)8.76%、牛肉2.70%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为3.98元,较上期相比持平%;较上月相比上涨25.16%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 8.15 | 9.19 | 9.26 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 0.00% | 0.85% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | -3.60% | -6.14% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 7.10 | 6.70 | 6.50 | -2.99% | -8.45% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 16.98 | 16.98 | 14.98 | -11.78% | -11.78% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 15.98 | 15.98 | 14.58 | -8.76% | -8.76% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 36.98 | 35.98 | 35.98 | 0.00% | -2.70% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 39.98 | 37.98 | 39.98 | 5.27% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.18 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 25.16% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.08 | 1.48 | 37.04% | 15.63% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.58 | 1.98 | 25.32% | -23.26% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.58 | 2.98 | 15.50% | 30.70% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 38.76% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 11.17% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.98 | 3.28 | 10.07% | 43.86% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.28 | 1.58 | 23.44% | 23.44% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.28 | 2.28 | 0.00% | -14.93% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.08 | 1.28 | 1.48 | 15.63% | 37.04% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 1.28 | 2.28 | 2.48 | 8.77% | 93.75% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 4.98 | 5.98 | 5.58 | -6.69% | 12.05% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.98 | 4.58 | 15.08% | 15.08% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.18 | 1.58 | 33.90% | 61.22% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 2.58 | 2.98 | 3.58 | 20.13% | 38.76% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 2.38 | 2.28 | 2.58 | 13.16% | 8.40% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | 9.09% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.98 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 20.04% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 8.58 | 9.58 | 9.58 | 0.00% | 11.66% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
